競技動画
競技日程
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 10:30 | 男子 | 団体 | 1回戦 |
07/30 | 12:50 | 男子 | 団体 | 2回戦 |
07/30 | 15:10 | 男子 | 団体 | 3回戦 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 12:20 | 女子 | 56Kg級 | 1回戦 |
07/31 | 12:20 | 女子 | 52Kg級 | 1回戦 |
07/31 | 12:20 | 女子 | 49Kg級 | 1回戦 |
07/31 | 12:20 | 女子 | 46Kg級 | 1回戦 |
07/31 | 女子 | 70Kg級 | 1回戦 | |
07/31 | 女子 | 65Kg級 | 1回戦 | |
07/31 | 女子 | 60Kg級 | 1回戦 | |
07/31 | 13:00 | 女子 | 56Kg級 | 2回戦 |
07/31 | 13:00 | 女子 | 52Kg級 | 2回戦 |
07/31 | 13:50 | 女子 | 70Kg級 | 準々決勝 |
07/31 | 13:50 | 女子 | 49Kg級 | 準々決勝 |
07/31 | 13:50 | 女子 | 46Kg級 | 準々決勝 |
07/31 | 女子 | 65Kg級 | 準々決勝 | |
07/31 | 女子 | 60Kg級 | 準々決勝 | |
07/31 | 13:50 | 女子 | 56Kg級 | 準々決勝 |
07/31 | 14:40 | 女子 | 70Kg級 | 準決勝 |
07/31 | 14:40 | 女子 | 49Kg級 | 準決勝 |
07/31 | 14:40 | 女子 | 46Kg級 | 準決勝 |
07/31 | 女子 | 65Kg級 | 準決勝 | |
07/31 | 女子 | 60Kg級 | 準決勝 | |
07/31 | 女子 | 52Kg級 | 準々決勝 | |
07/31 | 09:00 | 男子 | 団体 | 準々決勝 |
07/31 | 14:40 | 女子 | 56Kg級 | 準決勝 |
07/31 | 女子 | 52Kg級 | 準決勝 | |
07/31 | 10:00 | 男子 | 団体 | 準決勝 |
07/31 | 11:00 | 男子 | 団体 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 09:00 | 男子 | 66kg級 | 1回戦 |
08/01 | 09:00 | 男子 | 60kg級 | 1回戦 |
08/01 | 09:00 | 男子 | 55kg級 | 1回戦 |
08/01 | 09:00 | 男子 | 50kg級 | 1回戦 |
08/01 | 男子 | 120kg級 | 1回戦 | |
08/01 | 男子 | 96kg級 | 1回戦 | |
08/01 | 男子 | 84kg級 | 1回戦 | |
08/01 | 男子 | 74kg級 | 1回戦 | |
08/01 | 12:10 | 男子 | 66kg級 | 2回戦 |
08/01 | 12:10 | 男子 | 60kg級 | 2回戦 |
08/01 | 12:10 | 男子 | 55kg級 | 2回戦 |
08/01 | 12:10 | 男子 | 50kg級 | 2回戦 |
08/01 | 男子 | 120kg級 | 2回戦 | |
08/01 | 男子 | 96kg級 | 2回戦 | |
08/01 | 男子 | 84kg級 | 2回戦 | |
08/01 | 男子 | 74kg級 | 2回戦 | |
08/01 | 15:40 | 男子 | 66kg級 | 3回戦 |
08/01 | 15:40 | 男子 | 60kg級 | 3回戦 |
08/01 | 15:40 | 男子 | 55kg級 | 3回戦 |
08/01 | 15:40 | 男子 | 50kg級 | 3回戦 |
08/01 | 男子 | 120kg級 | 3回戦 | |
08/01 | 男子 | 96kg級 | 3回戦 | |
08/01 | 男子 | 84kg級 | 3回戦 | |
08/01 | 男子 | 74kg級 | 3回戦 | |
08/01 | 15:20 | 女子 | 65Kg級 | 決勝 |
08/01 | 15:20 | 女子 | 49Kg級 | 決勝 |
08/01 | 15:20 | 女子 | 46Kg級 | 決勝 |
08/01 | 女子 | 70Kg級 | 決勝 | |
08/01 | 女子 | 60Kg級 | 決勝 | |
08/01 | 15:20 | 女子 | 52Kg級 | 決勝 |
08/01 | 女子 | 56Kg級 | 決勝 |
日付 | 時間 | 性別 | 種目 | 区分 |
---|---|---|---|---|
08/02 | 09:00 | 男子 | 66kg級 | 準々決勝 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 60kg級 | 準々決勝 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 55kg級 | 準々決勝 |
08/02 | 09:00 | 男子 | 50kg級 | 準々決勝 |
08/02 | 男子 | 120kg級 | 準々決勝 | |
08/02 | 男子 | 96kg級 | 準々決勝 | |
08/02 | 男子 | 84kg級 | 準々決勝 | |
08/02 | 男子 | 74kg級 | 準々決勝 | |
08/02 | 10:10 | 男子 | 66kg級 | 準決勝 |
08/02 | 10:10 | 男子 | 60kg級 | 準決勝 |
08/02 | 10:10 | 男子 | 55kg級 | 準決勝 |
08/02 | 10:10 | 男子 | 50kg級 | 準決勝 |
08/02 | 男子 | 120kg級 | 準決勝 | |
08/02 | 男子 | 96kg級 | 準決勝 | |
08/02 | 男子 | 84kg級 | 準決勝 | |
08/02 | 男子 | 74kg級 | 準決勝 | |
08/02 | 11:00 | 男子 | 50kg級 | 決勝 |
08/02 | 男子 | 120kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 96kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 84kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 74kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 66kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 60kg級 | 決勝 | |
08/02 | 男子 | 55kg級 | 決勝 |
競技紹介・見どころ
学校対抗は昨年、創部2年目で初制覇した日体大柏(千葉)が連覇を目指す。優勝候補の大本命で、3月の全国選抜大会でも全階級で隙のない強さを発揮した。選抜大会準優勝の秋田商(秋田)にも期待したい。個人では、60キロ級の山口海輝(千葉・日体大柏)と84キロ級の石黒隼士(埼玉・花咲徳栄)が2連覇を目指す。
女子は今大会から正式競技になる。65キロ級の森川美和(東京・安部学院)は公開競技から続く3連覇を、60キロ級の南條早映(東京・安部学院)は2連覇を狙う。南條はシニアの全日本選手権とアジア選手権を制した実力者。
レスリング専門部委員長・千葉裕司 (協力:読売新聞社)
会場
三友エンジニア体育文化センター | 〒999-3241 山形県 上山市けやきの森2-1 |
地図を表示 |